Ланка A347 (SL-94) з великими додатковими овалами: для канатних, текстильних і ланцюгових строп
Ланка A347 (SL-94) використовується як основна ланка в тросових стропах і відрізняється наявністю збільшених додаткових овалів. Така конструкція забезпечує зручне з’єднання з тросами великого діаметра та оптимальну сумісність із різними типами кранових гачків.
Оптимізована для навантажень
Збільшені овали дозволяють рівномірно розподіляти навантаження, знижуючи ризик стирання та деформацій при експлуатації. Це особливо важливо під час роботи з вантажами значної маси або в умовах обмеженого простору.
Міцність і відповідність стандартам
Ланка виготовлена з високоміцної сталі, має коефіцієнт запасу міцності 4:1 і повністю відповідає ДСТУ EN 1677-4:2017. Поставляється з сертифікатом якості.
Гарантія
Виріб забезпечений гарантією на 6 місяців.

| Робоче навантаження, т |
A | B | D | a | b | d | S | Маса, кг | Максимальний розмір кранового гака |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |||
| 2.4 | 100 | 60 | 14 | 85 | 40 | 12 | 6.0 | 0.82 | №14 г/п 5,0т |
| 3.2 | 160 | 90 | 18 | 100 | 60 | 14 | 7.6 | 1.60 | №18 г/п 12.5т |
| 5.0 | 160 | 90 | 20 | 100 | 60 | 14 | 7.6 | 1.95 | №18 г/п 12.5т |
| 8.0 | 180 | 100 | 22 | 150 | 70 | 18 | 8.4 | 3.16 | №19 г/п 16.0т |
| 12.0 | 270 | 140 | 28 | 160 | 90 | 22 | 13.5 | 6.75 | №22 г/п 32.0т |
| 17.4 | 270 | 140 | 32 | 180 | 100 | 25 | 16.5 | 9.31 | №22 г/п 32.0т |
| 25.0 | 300 | 155 | 41 | 270 | 140 | 32 | 19 | 18.4 | №22 г/п 32.0т |
| 31.5 | 335 | 175 | 45 | 280 | 155 | 36 | 23 | 26.6 | №22 г/п 32.0т |
| 45.0 | 345 | 190 | 51 | 355 | 180 | 46 | - | 45.15 | - |
| 50.0 | 460 | 250 | 63 | 340 | 180 | 50 | 31.3 | - | - |
