Такелажная скоба G2130 — надежное соединение с фиксирующим болтом
Скоба G2130 — омегаподобный такелажный элемент, оснащённый системой фиксации болт-гайка-шплинт, что обеспечивает высокую степень безопасности. Такое соединение устойчиво к вибрациям, длительным нагрузкам и случайному раскручиванию.
Эта скоба применяется в грузоподъёмных и монтажных системах, где важны надёжность и стабильность соединения. Она изготавливается из высокопрочной стали с оцинкованным покрытием, защищающим от коррозии.
Технические характеристики:
-
Тип: Омегаподобная скоба
-
Замок: Болт-гайка-шплинт
-
Материал: Высокопрочная сталь
-
Покрытие: Цинковое
-
Коэффициент запаса прочности: 6:1
-
Стандарт: EN 13889:2014
-
Гарантия: 6 месяцев
Преимущества:
-
Повышенная фиксация и защита от самопроизвольного откручивания
-
Надёжная работа при вибрационных и динамических нагрузках
-
Коррозионная стойкость
-
Простота эксплуатации
-
Длительный срок службы
Область применения:
-
Грузоподъёмные операции
-
Судоходство и морские платформы
-
Строительство, промышленность
-
Подвесные и монтажные конструкции
-
Ответственные монтажные узлы
Характеристики - Скобы такелажные омегообразные с гайкой G2130
| Рабочая нагрузка, т | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 0,5 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 46.7 | 32.5 | 6.35 | 0.05 |
| 1 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 63.0 | 45.2 | 9.65 | 0.15 |
| 1,5 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 74.0 | 51.5 | 11.2 | 0.22 |
| 2 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.5 | 58.5 | 12.7 | 0.36 |
| 3,25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 106.0 | 74.5 | 17.5 | 0.62 |
| 4,75 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51.0 | 46.0 | 126.0 | 89.0 | 20.6 | 1.23 |
| 6,5 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 22.4 | 58.0 | 53.0 | 148.0 | 102.0 | 24.6 | 1.79 |
| 8,5 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 167.0 | 119.0 | 26.9 | 2.28 |
| 9,5 | 46.0 | 31.8 | 108.0 | 28.7 | 74.0 | 68.5 | 190.0 | 131.0 | 31.8 | 3.75 |
| 12 | 51.5 | 35.1 | 119.0 | 31.8 | 82.5 | 76.0 | 210.0 | 146.0 | 35.1 | 5.31 |
| 13,5 | 57.0 | 38.1 | 133.0 | 35.1 | 92.0 | 84.0 | 233.0 | 162.0 | 38.1 | 7.18 |
| 17 | 60.5 | 41.4 | 146.0 | 38.1 | 98.5 | 92.0 | 254.0 | 175.0 | 41.1 | 8.62 |
| 25 | 73.0 | 51.0 | 178.0 | 44.5 | 127.0 | 106.0 | 313.0 | 225.0 | 57.0 | 15.4 |
| 35 | 82.5 | 57.0 | 197.0 | 51.0 | 146.0 | 122.0 | 348.0 | 253.0 | 81.0 | 23.7 |
| 55 | 105.0 | 70.0 | 267.0 | 66.5 | 184.0 | 145.0 | 453.0 | 327.0 | 79.5 | 44.6 |
| 85 | 127.0 | 82.5 | 330.0 | 76.0 | 200.0 | 165.0 | 546.0 | 365.0 | 92.0 | 70.0 |


