- Материал: полиамидный канат;
- Комплектуется регулятором длины;
- Статическая разрывная нагрузка: Не меньше 11 кН.
- Стандарт: ДСТУ EN358-2017, ДСТУ EN354-2017
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
№ пп | Схема стропа | Обозначение | Описание | Технические характеристики |
1. | ![]() | СК | Не съемный. Не укомплектован карабином. Имеет петлю для зацепа | Масса не более 0,31 кг. Длина стропа: от 800 мм до 1400 мм |
2. | | СК1 | Съемный. Укомплектован малым карабином К20 | Масса не более 0,57 кг. Длина стропа: от 930 мм до 1530 мм |
3. | | СК2 | Съемный. Укомплектован большим карабином К55 | Масса не более 0,82 кг. Длина стропа: от 1020 мм до 1620 мм |
4. |
| СК1-1 | Не съемный. Укомплектован малым карабином К20 и спинным кольцом | Масса не больше 0,57 кг. Длина стропа: от 930 мм до 1530 мм |
5. | | СК2-1 | Не съемный. Укомплектован большим карабином К55 и спинным кольцом | Масса не более 0,82 кг. Длина стропа: от 1020 мм до 1620 мм |
6. | 1СК1 | Съемный. Укомплектован двумя малыми карабинами К20 с обеих сторон | Масса не более 0,85 кг. Длина стропа: от 1030 мм до 1630 мм | |
7. | | 1СК2 | Съемный. Укомплектован двумя карабинами малым К20 с одной стороны и большим К55 с другой | Масса не более 1,08 кг. Длина стропа: от 1120 мм до 1720 мм |
8. | | 2СК2 | Съемный. Укомплектован двумя большими карабинами К55 с обеих сторон | Масса не более 1,37 кг. Длина стропа: от 1220 мм до 1820 мм |

