- Материал: полиамидная лента;
- Комплектуется регулятором длины;
- Статическая разрывная нагрузка: Не меньше 11 кН.
- Стандарт: ДСТУ EN355-2017
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
№ пп | Схема стропа | Обозначение | Описание | Технические характеристики |
1. | | СС | Не съемный. Не укомплектован карабином. Имеет петлю для зацепа. | Масса не более 0,19 кг. Длина стропа: от 950 мм до 1550 мм. |
2. | | СС1 | Съемный. Укомплектован малым карабином К20. | Масса не более 0,45 кг. Длина стропа: от 850 мм до 1450 мм. |
3. | | СС2 | Съемный. Укомплектован большим карабином К55. | Масса не более 0,65 кг. Длина стропа: от 1000 мм до 1600 мм. |
4. | | СС1-1 | Не съемный. Укомплектован малым карабином К20 и металлической рамкой. | Масса не более 0,45 кг. Длина стропа: от 850 мм до 1450 мм. |
5. | СС2-1 | Не съемный. Укомплектован большим карабином К55 и металлической рамкой. | Масса не более 0,65 кг. Длина стропа: от 1000 мм до 1600 мм. | |
6. | | 1СС1 | Съемный. Укомплектован двумя малыми карабинами К20 с обеих сторон. | Масса не более 0,7 кг. Длина стропа: от 1050 мм до 1650 мм. |
7. | 1СС2 | Съемный. Укомплектован карабином малым К20 с одной стороны и большим К55 с другой. | Масса не более 0,95 кг. Длина стропа: от 1150 мм до 1750 мм. | |
8. | | 2СС2 | Съемный. Укомплектован двумя большими карабинами К55 с обеих сторон. | Масса не более 1,2 кг. Длина стропа: от 1235 мм до 1835 мм. |
